| Date/Time | Roll description | Result |
| 2010-09-03 00:42:29 | anonymous rolls 4 dice to something | 7,8,2,3 (1 success) |
| 2010-09-03 00:42:26 | anonymous rolls 4 dice to something | 6,10,8,8,2 (3 successes) |
| 2010-09-03 00:42:23 | anonymous rolls 4 dice to something | 10,8,9,4,9 (4 successes) |
| 2010-09-03 00:42:21 | anonymous rolls 4 dice to something | 8,5,8,8 (3 successes) |
| 2010-09-03 00:42:18 | anonymous rolls 4 dice to something | 3,2,9,8 (2 successes) |
| 2010-09-03 00:42:16 | anonymous rolls 4 dice to something | 10,4,3,2,9 (2 successes) |
| 2010-09-03 00:42:07 | anonymous rolls 12 dice to something | 3,7,5,8,5, 9,4,3,9,2, 10,4,2 (4 successes) |
| 2010-09-03 00:30:23 | anonymous rolls 11 dice to something | 5,4,10,4,9, 10,3,6,3,6, 9,9,1 (5 successes) |
| 2010-09-03 00:27:41 | anonymous rolls 5 dice to something | 5,10,5,6,6, 7 (1 success) |
| 2010-09-03 00:26:03 | anonymous rolls 8 dice to something | 8,10,8,7,6, 6,4,9,9 (5 successes) |
| 2010-09-03 00:24:41 | anonymous rolls 12 dice to something | 10,6,10,4,10, 10,3,2,3,6, 1,5,9,2,4, 7 (5 successes) |
| 2010-09-03 00:24:38 | anonymous rolls 13 dice to something | 9,4,1,5,2, 3,2,8,9,3, 6,10,7,10,9 (6 successes) |
| 2010-09-03 00:24:07 | anonymous rolls 1 die to something | 8 (1 success) |
| 2010-09-03 00:24:05 | anonymous rolls 1 die to something | 10,2 (1 success) |
| 2010-09-03 00:24:02 | anonymous rolls 1 die to something | 5 (0 successes) |
| 2010-09-03 00:23:59 | anonymous rolls 1 die to something | 4 (0 successes) |
| 2010-09-03 00:23:48 | anonymous rolls 1 die to something | 5 (0 successes) |
| 2010-09-03 00:22:52 | anonymous rolls 12 dice to something | 4,1,10,10,7, 9,9,5,5,9, 1,9,1,5 (6 successes) |
| 2010-09-03 00:22:48 | anonymous rolls 12 dice to something | 10,4,3,8,5, 5,5,3,8,10, 6,2,10,8,3 (6 successes) |
| 2010-09-03 00:22:45 | anonymous rolls 13 dice to something | 4,2,4,3,7, 4,4,5,9,3, 10,7,8,7 (3 successes) |
| 2010-09-03 00:22:41 | anonymous rolls 13 dice to something | 4,10,7,10,4, 5,5,8,7,9, 5,1,2,5,9 (5 successes) |
| 2010-09-03 00:22:36 | anonymous rolls 14 dice to something | 7,10,1,4,7, 4,2,8,6,10, 4,8,7,2,4, 8 (5 successes) |
| 2010-09-03 00:22:31 | anonymous rolls 14 dice to something | 4,4,1,8,6, 8,4,8,1,6, 9,10,7,10,5, 5 (6 successes) |
| 2010-09-03 00:22:25 | anonymous rolls 15 dice to something | 2,4,8,4,5, 4,2,6,3,6, 3,5,3,1,10, 7 (2 successes) |
| 2010-09-03 00:22:20 | anonymous rolls 15 dice to something | 9,4,8,3,3, 3,4,6,8,2, 3,7,8,9,6 (5 successes) |
| 2010-09-03 00:19:33 | anonymous rolls 15 dice to something (9-again) | 6,9,3,8,3, 5,1,3,2,10, 7,2,8,2,5, 2,3 (4 successes) |
| 2010-09-03 00:14:36 | anonymous rolls 13 dice to something | 1,7,9,3,4, 4,9,7,5,9, 4,6,1 (3 successes) |
| 2010-09-03 00:12:45 | anonymous rolls 5 dice to something | 4,9,8,7,7 (2 successes) |
| 2010-09-03 00:12:41 | anonymous rolls 5 dice to something | 4,2,1,5,5 (0 successes) |
| 2010-09-03 00:12:37 | anonymous rolls 5 dice to something | 5,5,4,7,8 (1 success) |
Hits since February 27th, 2005: 135922